Ref: Bhaishajya ratnavali, Vriddiroga Chikitsa
Composition: Each 250 mg tablet contains
| Sanskrit Name | Scientific Name | Part Used | Qty. |
| Shuddha Parada | Purified Mercury | 8.064 mg | |
| Shuddha Gandhak | Purified Sulphur | 8.064 mg | |
| Loha Bhasma | Iron Calx | 8.064mg | |
| Vanga Bhasma | Calx of Tin | 8.064 mg | |
| Tamra Bhasma | Calx of Copper | 8.064 mg | |
| Kansya Bhasma | Calx of Bronze | 8.064 mg | |
| Haritala Bhasma | Purified Arsenic trisulphide | 8.064 mg | |
| Nila Thutha Bhasma | Copper sulphate calx | 8.064 mg | |
| Shankha Bhasma | Calx of Conch Shell | 8.064 mg | |
| Kapardika Bhasma | Cowries Calx | 8.064 mg | |
| Sunthi | Zingiber officinale | Rz | 8.064 mg |
| Maricha | Piper nigrum | Fr | 8.064 mg |
| Pippali | Piper longum | Fr | 8.064 mg |
| Haritaki | Terminalia chebula | Fr | 8.064 mg |
| Amalaki | Emblica officinalis | Fr | 8.064 mg |
| Vibhitaki | Terminalia bellerica | Fr | 8.064 mg |
| Chavya | Piper cubeba | St | 8.064mg |
| Kachura | Hedychium spicatum | Thr | 8.064 mg |
| Vidanga | Embelia ribes | Fr | 8.064mg |
| Vriddhadaru | Argyreia nervosa | St | 8.064 mg |
| Pippali mula | Piper longum | Rt | 8.064 mg |
| Patha | Cissampelos pariera | Rt | 8.064 mg |
| Hapusha | Juniperis communis | Flr | 8.064 mg |
| Vacha | Acorus calamus | Rz | 8.064 mg |
| Ela | Eletteria cardamomum | Fr | 8.064 mg |
| Devadaru | Cedrus deodara | St | 8.064 mg |
| Samudra Lavana | Sea salt | 8.064 mg | |
| Saindhava lavana | Rock salt | 8.064 mg | |
| Sauvarchala lavana | Black salt | 8.064 mg | |
| Vida lavana | Artificial salt | 8.06 4mg | |
| Audbhida lavana | Earthern salt | 8.064 mg |
Dosage: 1 tablet thrice a day or as advised by Vaidya.
Anupana: Warm water, Honey.
Indications: Andavriddhi, Gulma, Medho Vriddhi, Pandu, Udara, Pleeha roga.
Presentation: 60s & 1000s Jar
UNIT 2:
SAHASRAYOGAM SOFTGEL
PLOT.NO. 7/D. IDA PHASE 5.
CHERLAPALLY. HYDERABAD.
500051.