Ref: Sahasrayogam Guti Prakarana
Dosage: 1 or 2 tablets per day or as advised by the physician.
Net weight: 125mg Anupana: Goksheera
Manasa roga or Mano roga is a specialty described in Ayurveda, which deals with symptoms and treatments for a wide range of Psychological and Psychiatric abnormalities. Some diseases are classified under Graha rogas as well.
Manasamitravati is a special Herbo mineral formulation mentioned in the Sahasrayogam textbook to treat a range of Psychiatric disorders, Cognitive disorders, and Symptoms of Neurodegenerative disorders like Alzheimer’s and Schizophrenia. This well-researched formulation is proven very effective in Psychiatric disorders like Generalised Anxiety disorder (GAD), Depression, Obsessive Compulsive Disorder, Bipolar disorders, ADHD, and others
Composition: Each 125 mg tablet contains



| Sanskrit Name | Scientific Name | Part Used | Qty. |
| Bala | Sida cordifolia | Rt | 2.11 mg |
| Naga bala | Grewia hirsuta | Rt | 2.11 mg |
| Bilwa | Aegle marmelos | Rt | 2.11 mg |
| Prisniparni | Uraria picta | Pl | 2.11 mg |
| Pravala Bhasma | Coral Calx | 2.11 mg | |
| Shankhapushpi | Convolvulus pluricalis | Pl | 2.11 mg |
| Kukundura | Blumea lacera | Pl | 2.11 mg |
| Swarna Bhasma | Purified Gold Calx | 2.11 mg | |
| Pushkara | Inula racemosa | Rt | 2.11 mg |
| Mriga sringa | Musk | 2.11 mg | |
| Vacha | Acorus calamus | Rz | 2.11 mg |
| Swarnamakshika bhasma | Iron Pyrites calx | 2.11 mg | |
| Sweta chandana | Santalum album | Ht Wd | 2.11 mg |
| Rakta Chandana | Pterocarpus santalinus | Ht Wd | 2.11 mg |
| Muktabhasma | Pearl calx | 2.11 mg | |
| Loha Bhasma | Iron calx | 2.11 mg | |
| Madhuka | Madhuka longifolia | Bk | 2.11 mg |
| Pippali | Piper longum | Fr | 2.11 mg |
| Karpura | Cinnamomum camphora | Ext | 2.11 mg |
| Elavaluka | Prunus avium | Bk | 2.11 mg |
| Visala | Citrullus colicynthus | Fr | 2.11 mg |
| Arkaraga | Lodoicea maldivica | Kernel | 2.11 mg |
| Nirgundi | Vitex negundo | Sd | 2.11 mg |
| Musta | Cyperus rotundus | Rz | 2.11 mg |
| Rasna | Pluchea lanceolata | Rz | 2.11 mg |
| Rajata | Silver calx | 2.11 mg | |
| Shilajit | Asphaltum | Exd | 2.11 mg |
| Gojihwa | Onosma bracteatum | Fl | 2.11 mg |
| Padmakesara | Nelumbo nucifera | Fl | 2.11 mg |
| Jivaka | Pueraria tuberosa (Sub) | Rt | 2.11 mg |
| Rishabhaka | Asparagus racemosa (Sub) | Rt | 2.11 mg |
| Kakoli | Withania somnifera (Sub) | Rt | 2.11 mg |
| Brihati | Solanum indicum | Pl | 2.11 mg |
| Mundi | Sphaeranthus indica | Rz | 2.11 mg |
| Bhunimba | Andrographis paniculata | Pl | 2.11 mg |
| Aragwadha | Cassia fistula | Fr | 2.11 mg |
| Parushaka | Grewia asiatica | Fr | 2.11 mg |
| Amalaki | Emblica officinalis | Fr | 2.11 mg |
| Vibhitaki | Terminalia bellerica | Fr | 2.11 mg |
| Haritaki | Terminalia chebula | Fr | 2.11 mg |
| Amruta | Tinospora cordifolia | St | 2.11 mg |
| Sweta sariva | Hemidesmus indicus | Rt | 2.11 mg |
| Krishna Sariva | Ichnocarpus frutescens | Rt | 2.11 mg |
| Jivanti | Leptadenia reticulata | Rt | 2.11 mg |
| Somavalli | Sarcostemma acidum | St | 2.11 mg |
| Aswagandha | Withania somnifera | Rt | 2.11 mg |
| Haridra | Curcuma longa | Rz | 2.11 mg |
| Usira | Vettiveria zizaniodes | Rt | 2.11 mg |
| Draksha | Vitis vinifera | Dr Fr | 2.11 mg |
| Yashti | Glycyrrhiza glabra | Rt | 2.11 mg |
| Riddhi | Pueraria tuberosa (Sub) | Rt | 2.11 mg |
| Vriddhi | Pueraria tuberosa (Sub) | Rt | 2.11 mg |
| Durva | Cynadon dactylon | Lf | 2.11 mg |
| Hamsapadi | Adiantum phillipense | Pl | 2.11 mg |
| Katphala | Myrica esculenta | Fr | 2.11 mg |
| Lavanga | Syzigium aromaticum | Fl Bd | 2.11 mg |
| Tulasi | Ocimum sanctum | Lf | 2.11 mg |
| Kasturi | Musk | 2.11 mg | |
| Kesara | Crocus sativum | Stmn | 2.11 mg |
Dosage: 125 to 250 mg per day or as advised by Vaidya.
Anupana:Gokshira
Indications: Sarva Manodoshas, Unmada, Rasayana, Medhya.
Presentation: 10×1 Tablet Blister Pack.
UNIT 2:
SAHASRAYOGAM SOFTGEL
PLOT.NO. 7/D. IDA PHASE 5.
CHERLAPALLY. HYDERABAD.
500051.