
Lakshmi Vilasa Ras is an Ayurvedic herbo-mineral formulation.
It is useful in treating wide range of diseases especially Upper respiratory tract, Abdominal conditions and some major systemic disorders such as Anemia, Diabetes, Tuberculosis.
The main therapeutic effect of Lakshmivilasa Ras is on the Respiratory tract.
Net Weight: 350mg Ref: Bhaishajyaratnavali, Jwaradhikara 1200-1212
Dosage: 1 tablet twice or thrice a day or as directed by the physician.
Indication: Shiroroga, Kasa, Swasa , Rajayakshma, Dushta Pratishyaya, Prameha Kushta, Nadivrana, Bhagandara, Sleepada, Atisara, Gala Sotha, Karna-Nasa-Mukha-Vikruti, Amavata others
Anupana: Madhu (Honey), Warm water.
Lakshmi Vilasa Ras
Ref: Bhaishajyaratnavali, Jwaradhikara 1200-1212
Action:
Precaution: All materials that require pre-pharmaceutical processing have been subjected to the same and complied with the standards laid down in the texts before being incorporated into the preparation.
Warning: Schedule E drugs are to be taken strictly under the Doctors’ supervision.
Caution: The above content is for information only, not for self-treatment or diagnosis. Medications are to be strictly taken under an Ayurvedic physician’s prescription only.
| Name | Rasa | Guna | Veerya | Vipaka | Doshakarma | Karma | Quantity (mg) |
| Abhraka Bhasma (Calx of Mica) | Kashaya, Madhura | Snigdha | Sheeta | Madhura | Tridoshaghna | Rasayana, Balya, Deepana, Pachana | 70 |
| Shuddha Parada (Purified mercury) | Shadrasa | Yogavahi | Sheeta | Madhura | Tridoshaghna | Rasayana, Vrisya, Saptadhatu Vardhaka | 35 |
| Shuddha Gandhaka (Purified Sulphur) | Madhura, Katu | Sara, Snigdha | Ushna | Katu | Tridoshahara | Amashoshana, Vishahara, Krimihara, Rasayana, Veeryaprada | 35 |
| Karpura (Cinnnamomum camphora) | Tikta, Madhura, Katu | Laghu, ruksha | Sheeta | Katu | Kapha hara | Pachana, hridya | 17.5 |
| Jatiphala (Ar) Myristica fragrans | Tika, Katu | Laghu, tikshna | Ushna | Katu | Kapha-vata hara | Vrushya, grahi, swarya | 17.5 |
| Jatiphala (Sd) Myristica fragrans | Tika, Katu | Laghu, tikshna | Ushna | Katu | Kapha-vata hara | Vrushya, grahi, swarya | 17.5 |
| Vriddhidaruka (Argyreia speciosa) | Tika, Katu, kashaya | Laghu, snigdha | sheeta | madhura | Kaphavata shamaka | Medhya, kantikara, swarya | 17.5 |
| Dhattura (Datura metel) | Tika, Katu | Laghu, tikshna | Ushna | Katu | Kapha-vata hara | Jwarahara, artinut | 17.5 |
| Vijaya Bija | 17.5 | ||||||
| Vidari (Pueraria tuberosa) | Madura | Guru, snigdha | Sheeta | Madhura | Pitta hara | Shukrala. mutrala | 17.5 |
| Satavari (Asparagus racemosus) | Madhura, tikta | Guru, snigdha | Sheeta | Madhura | Vata-pitta shamaka | Balya, Vayastapana | 17.5 |
| Nagabala (Sida veronicaefolia) | Madhura, Amla, Kashaya | guru | ushna | katu | Vata hara | Balya, vrishya | 17.5 |
| Atibala (Abutilon indicum) | Madhura | Laghu, snigdha | sheeta | madhura | Vata pitta hara | Balya, daha hara | 17.5 |
| Gokshura (Tribulus terrestris) | Madhura | Guru, snigdha | Sheeta | Madhura | Vata-pitta hara | Mutrala, Balakrit, | 17.5 |
| Nicula (Barringtonia acutangular) | Katu, tikta, kashaya | Laghu, ruksha | ushna | katu | Kapha hara | Sangrahi, rakshoghna | 17.5 |
Bhavana with Navalli swarasa for Q. S
UNIT 2:
SAHASRAYOGAM SOFTGEL
PLOT.NO. 7/D. IDA PHASE 5.
CHERLAPALLY. HYDERABAD.
500051.