Chandanadi Vati is an ayurvedic formulation to treat Acute and Chronic urinary tract infections and diseases, Burning Micturition, Nephritis, Inflammatory Skin disorders, Diabetes, and Liver disorders.
| Name | Rasa | Guna | Veerya | Vipaka | Doshakarma | Karma | Qty (mg) |
| Shwetha Chandana (Santalum album) | Tikta, Madhura | Laghu, ruksha | Sheeta | Katu | Kapha-pitta hara | Dahaprashamana, Vrushya, Vishahara | 58.8 |
| Amalaki (Emblica, officinalis) | Alavana. Pancharasa | Laghu, Ruksha, sheeta | Sheeta | Madhura | Pittaghnam | Anulomana, Bhedana, Ruchyam, Virechanopaga | 58.8 |
| Sarala Satva (Pinus roxburghii) | Katu, tikta, kashaya | Laghu, snigdha, tikshna | ushna | Katu | Kaphavata shamaka | Vrana ropana, kandughna | 58.8 |
| Khadira (Acasia catechu) | Tikta, Kashaya | Laghu, ruksha | Sheeta | katu | Kapha-pitta hara | Deepana, dantya, medohara | 58.8 |
| Karpoora (Cinnamomum camphora) | Tikta, katu Madhura | Laghu, ruksha | Sheeta | Katu | Kaphahara | Hridya, Vrishya | 14.8 |
| Aragwadha (Cassia fistula) | Madhura | Guru, snigdha | Sheeta | Madhura | Kapha-pittahara | Anulomana, Mrudu virechana | 58.8 |
| Kankola (Piper cubeba) | katu | Laghu, ruksha | ushna | katu | Kapha-vata hara | Deepana, bhedana, pachana | 58.8 |
| Ela (Elettaria cardamomum) | Katu, Madhura | Laghu, ruksha | Shita | Katu | Kapha-vata hara | Deepana, hrudya, Angamarda prashamana | 58.8 |
| Chandana (Santalum album) | Tikta, Madhura | Laghu, ruksha | Sheeta | Katu | Kapha-pitta hara | Dahaprashamana, Vrushya, Vishahara | 14.8 |
| Daru haridra (Berberis aristate) | Katu, Tikta, | Laghu, Ruksha | Ushna | Katu | Kapha-vata hara | Vranajith, Mehajith, kandughna | 58.8 |
Actions:
UNIT 2:
SAHASRAYOGAM SOFTGEL
PLOT.NO. 7/D. IDA PHASE 5.
CHERLAPALLY. HYDERABAD.
500051.