Ref: Bhaishajya Ratnavali Vatavyadhi Rogadhikara – 414-423
Mahavishagarbha Tailam Composition: Each 10 ml Prepared out of:
| Sanskrit Name | Scientific Name | Part Used | Qty. |
| Kanaka | Datura metel | Rt | 625 mg |
| Nirgundi | Vitex negundo | Rt | 625 mg |
| Punarnava | Boerhavia diffusa | Rt | 625 mg |
| Vatari | Ricinus communis | Rt | 625 mg |
| Aswagandha | Withania somnifera | Rt | 625 mg |
| Chakramarda | Cassia tora | Sd | 625 mg |
| Chitraka | Plumbago zeylanicum | Rt | 625 mg |
| Shobhanjana | Moringa oleifera | StBk | 625 mg |
| Kakamachi | Solanum nigrum | Pl | 625 mg |
| Langali | Gloriosa superba | Rz | 625 mg |
| Nimba | Azadirachta indica | St Bk | 625 mg |
| Mahanimba | Melia azadirachta | St Bk | 625 mg |
| Ishwari | Aristolochia indica | Rt | 625 mg |
| Bilva | Aegle marmelos | Rt | 625 mg |
| Shyonaka | Oroxylum indicum | Rt | 625 mg |
| Gambhari | Gmelina arborea | Rt | 625 mg |
| Patala | Stereospermum suaveolens | Rt | 625 mg |
| Agnimantha | Premna integrifolia | Rt | 625 mg |
| Salaparni | Desmodium gangeticum | Pl | 625 mg |
| Prishniparni | Uraria picta | Pl | 625 mg |
| Brihati | Solanum indicum | Pl | 625 mg |
| Kantakari | Solanum surattense | Pl | 625 mg |
| Gokshura | Tribulus terrestris | Pl | 625 mg |
| Satavari | Asparagus racemosa | Rt | 625 mg |
| Karavella | Momordica charantia | Fr | 625 mg |
| Sariva | Hemidesmus indica | Rt | 625 mg |
| Mundi | Sphaeranthus indica | Pl | 625 mg |
| Vidari | Pueraria tuberosa | Tuber | 625 mg |
| Vajra | Barleria prionitis | Rt | 625 mg |
| Arka | Calotropis gigantea | Rt | 625 mg |
| Meshasringi | Gymnema sylvestre | Lf | 625 mg |
| Swetakaravira | Neriun oleander | Rt | 625 mg |
| Peetakaravira | Nerium species | Rt | 625 mg |
| Vacha | Acorus calamus | Rz | 625 mg |
| Kakajangha | Peristrophe bicalyculata | Sd | 625 mg |
| Apamarga | Achyranthes aspera | Rt | 625 mg |
| Bala | Sida cordifolia | Rt | 625 mg |
| Atibala | Abutilon indicum | Rt | 625 mg |
| Nagabala | Sida veronicaefolia | Rt | 625 mg |
| Vyaghri | Solanum surattense | Rt | 625 mg |
| Mahabala | Sida rhombifolia | Rt | 625 mg |
| Vasa | Adathoda vasica | Rt | 625 mg |
| Somavalli | Sarcostemma brevistigma | St | 625 mg |
| Prasarini | Paedaria foetida | Pl | 625 mg |
| Kashaya from above drugs | 40 ml | ||
| Kalka from following fine powder herbs 2.5 gms | |||
| Shunti | Zingiber officinale | Rz | |
| Maricha | Piper nigrum | Fr | |
| Pippali | Piper longum | Fr | |
| Vishamushti | Strychnos nux vomica | Sd | |
| Rasna | Pluchea lanceolata | Rz | |
| Kushta | Sausarrea lappa | Rt | |
| Ativisha | Aconitum heterophyllum | Sd | |
| Musta | Cyperus rotundus | Rz | |
| Devadaru | Cedrus deodara | Ht Wd | |
| Vatsanabha | Aconitum ferox | Sd | |
| Yavakshara | Hordeum vulgare | Pl Alkali | |
| Svarjika Kshara | Anethum sowa | Fr Alkali | |
| Saindhava lavana | Rock salt | ||
| Sauvarchala Lavana | Artificial salt | ||
| Vida Lavana | Black salt | ||
| Audhbida Lavana | Earthern salt | ||
| Samudra Lavana | Sea salt | ||
| Katphala | Myrica esculenta | Fr | |
| Pata | Cissampelos purpurea | Rt | |
| Bharangi | Clerodendron serratum | Rt | |
| Tila taila | Sesamum indicum | Sd Oil 10 ml | |
Mahavishagarbha Tailam Direction for usage: Used externally for Abhyanga.
Indications: Kati graha, SarvaVataroga, Gridhrasi, Dandapatanaka, Sarvanga Grahana, Karnanada.
Presentation: 100 Ml,200 Ml,1 Ltr & 5 Ltrs.
UNIT 2:
SAHASRAYOGAM SOFTGEL
PLOT.NO. 7/D. IDA PHASE 5.
CHERLAPALLY. HYDERABAD.
500051.