Ref: Yogaratnakara, Rajayakshmachikitsa:
Chandanadi Tailam Composition: Each 10 ml Prepared out of:
| Sanskrit Name | Scientific Name | Part Used | Qty. |
| Sweta chandana | Santalum album | Ht.Wd | 78 mg |
| Hrivera | Pavonia odorata | Rt | 78 mg |
| Vyaghranakha | Euphorbia antiquorum | Fr | 78 mg |
| Haridra | Curcuma longa | Rz | 78 mg |
| Yashti | Glycyrrhiza glabra | Rt | 78 mg |
| Shaileya | Parmelia perlata | Pl | 78 mg |
| Padmaka | Prunus cerasoides | Ht Wd | 78 mg |
| Manjista | Rubia cordifolia | Rt | 78 mg |
| Sarala | Pinus roxburghii | Ht Wd | 78 mg |
| Devadaru | Cedrus deodara | Ht Wd | 78 mg |
| Shati | Hedychium spicatum | Rz | 78 mg |
| Ela | Eletteria cardamomum | Fr | 78 mg |
| Jati | Myristica fragrans | Fl | 78 mg |
| Nagakesara | Mesua ferrea | Fl | 78 mg |
| Patra | Cinnamomum tamala | Lf | 78 mg |
| Bilva | Aegle marmelos | St.Bk | 78 mg |
| Ushira | Vetiveria zizanioides | Rt | 78 mg |
| Kankola | Pimenta dioica | Fr | 78 mg |
| Musta | Cyperus rotundus | Rz | 78 mg |
| Haridra | Curcuma longa | Rz | 78 mg |
| Daru Haridra | Berberis aristata | St | 78 mg |
| Sweta Sariva | Hemidesmus indica | Rt | 78 mg |
| Katuki | Picrorhiza kurroa | Rz | 78 mg |
| Lavanga | Syzigium aromaticum | Fl.Bd. | 78 mg |
| Agaru | Aquilaria agallocha | Exd | 78 mg |
| Kunkuma | Crocus sativus | Stg | 78 mg |
| Tvak | Cinnamom zeylanicum | St Bk | 78 mg |
| Nirgundi | Vitex negundo | Sd | 78 mg |
| Nalika | Corchorus olitorius (Sub) | St | 78 mg |
| Tila Taila | Sesamum indicum | Sd Oil | 10 ml |
| Godadhi | Cow curd | 40 ml | |
| Laksharasa | Laccifer lacca | Gl | 10 ml |
Direction for usage: Abhyanga, Vasti.
Chandanadi Tailam Indications: Daha, Pralepaka Jvara, Raktapitta Kshaya, Apasmara, Unmada, Vishamajvara, Yakshma.
Presentation: 100 Ml,200 Ml,1 Ltr & 5 Ltrs.
UNIT 2:
SAHASRAYOGAM SOFTGEL
PLOT.NO. 7/D. IDA PHASE 5.
CHERLAPALLY. HYDERABAD.
500051.