Ref: Sahasrayogam, Guti prakarana
Manasamitra Vati Swarnayukta – An Ayurveda medicine used in Ayurvedic treatment of psychiatric conditions, to improve of low immunity, Intelligence, psychosomatic diseases, anxiety & stress for more
| Sanskrit Name | Scientific Name | Part Used | Qty. |
| Bala | Sida cordifolia | Rt | 2.09 mg |
| Naga bala | Grewia hirsuta | Rt | 2.09 mg |
| Bilwa | Aegle marmelos | Rt | 2.09 mg |
| Prisniparni | Uraria picta | Pl | 2.09 mg |
| Pravala Bhasma | Coral Calx | 2.09 mg | |
| Shankhapushpi | Convolvulus pluricalis | Pl | 2.09 mg |
| Kukundura | Blumea lacera | Pl | 2.09 mg |
| Swarna Bhasma | Purified Gold Calx | 2.09 mg | |
| Pushkara | Inula racemosa | Rt | 2.09 mg |
| Mriga sringa | Animal Horn Calx | 2.09 mg | |
| Vacha | Acorus calamus | Rz | 2.09 mg |
| Swarnamakshika bhasma | Iron Pyrites calx | 2.09 mg | |
| Sweta chandana | Santalum album | Ht Wd | 2.09 mg |
| Rakta Chandana | Pterocarpus santalinus | Ht Wd | 2.09 mg |
| Muktabhasma | Pearl calx | 2.09 mg | |
| Loha Bhasma | Iron calx | 2.09 mg | |
| Madhuka | Madhuka longifolia | Bk | 2.09 mg |
| Pippali | Piper longum | Fr | 2.09 mg |
| Karpura | Cinnamomum camphora | Ext | 2.09 mg |
| Elavaluka | Prunus avium | Bk | 2.09 mg |
| Visala | Citrullus colicynthus | Fr | 2.09 mg |
| Arkaraga | Lodoicea maldivica | Kernel | 2.09 mg |
| Nirgundi | Vitex negundo | Sd | 2.09 mg |
| Musta | Cyperus rotundus | Rz | 2.09 mg |
| Rasna | Pluchea lanceolata | Rz | 2.09 mg |
| Rajata | Silver calx | 2.09 mg | |
| Shilajit | Asphaltum | Exd | 2.09 mg |
| Gojihwa | Onosma bracteatum | Fl | 2.09 mg |
| Padmakesara | Nelumbo nucifera | Fl | 2.09 mg |
| Jivaka | Pueraria tuberosa (Sub) | Rt | 2.09 mg |
| Rishabhaka | Asparagus racemosa (Sub) | Rt | 2.09 mg |
| Kakoli | Withania somnifera (Sub) | Rt | 2.09 mg |
| Brihati | Solanum indicum | Pl | 2.09 mg |
| Mundi | Sphaeranthus indica | Rz | 2.09 mg |
| Bhunimba | Andrographis paniculata | Pl | 2.09 mg |
| Aragwadha | Cassia fistula | Fr | 2.09 mg |
| Parushaka | Grewia asiatica | Fr | 2.09 mg |
| Amalaki | Emblica officinalis | Fr | 2.09 mg |
| Vibhitaki | Terminalia bellerica | Fr | 2.09 mg |
| Haritaki | Terminalia chebula | Fr | 2.09 mg |
| Amruta | Tinospora cordifolia | St | 2.09 mg |
| Sweta sariva | Hemidesmus indicus | Rt | 2.09 mg |
| Krishna Sariva | Ichnocarpus frutescens | Rt | 2.09 mg |
| Jivanti | Leptadenia reticulata | Rt | 2.09 mg |
| Somavalli | Sarcostemma acidum | St | 2.09 mg |
| Aswagandha | Withania somnifera | Rt | 2.09 mg |
| Haridra | Curcuma longa | Rz | 2.09 mg |
| Usira | Vettiveria zizaniodes | Rt | 2.09 mg |
| Draksha | Vitis vinifera | Dr Fr | 2.09 mg |
| Yashti | Glycyrrhiza glabra | Rt | 2.09 mg |
| Riddhi | Pueraria tuberosa (Sub) | Rt | 2.09 mg |
| Vriddhi | Pueraria tuberosa (Sub) | Rt | 2.09 mg |
| Durva | Cynadon dactylon | Lf | 2.09 mg |
| Hamsapadi | Adiantum phillipense | Pl | 2.09 mg |
| Katphala | Myrica esculenta | Fr | 2.09 mg |
| Lavanga | Syzigium aromaticum | Fl Bd | 2.09 mg |
| Tulasi | Ocimum sanctum | Lf | 2.09 mg |
| Kasturi | Abelmoschus esculentus | Fr | 2.09 mg |
| Kesara | Crocus sativum | Stmn | 2.09 mg |
Bhavana with Brahmi swarasa, Vacha Kashaya, Shankhapushpi kashaya, Bilwa moola kashaya,
Bala moola kashaya, Go ksheera, Ananta kashaya, Stanya ( SUB)
Anupana: Gokshira.
Indications: Sarva Manodoshas, Unmada, Apsmara, Anidra, Medhya , Anxiety neurosis,
Psychosis, Depression, Sleep disturbances, Panic disorders.
Presentation: 10×1 Tablet Blister Pack.
UNIT 2:
SAHASRAYOGAM SOFTGEL
PLOT.NO. 7/D. IDA PHASE 5.
CHERLAPALLY. HYDERABAD.
500051.