Ref: Sarangadhara samhita, Madhyamakhanda, Adhyaya
Composition:
| Sanskrit Name | Scientific Name | Part Used | Qty. |
| Sunthi | Zingiber oficinale | Rz | 4.4mg |
| Pippali | Piper longum | Fr | 4.4 mg |
| Chavya | Piper cubeba | St | 4.4 mg |
| Pippalimula | Piper longum | Rt | 4.4 mg |
| Chitraka | Plumbago zeylanicum | Rt | 4.4 mg |
| Hingu | Ferula asa-foetida | Exd | 4.4mg |
| Ajamoda | Trachyspermum ammi | Fr | 4.4 mg |
| Sarshapa | Brassica nigra | Sd | 4.4 mg |
| Sweta Jiraka | Cuminum cyminum | Fr | 4.4 mg |
| Krishna Jiraka | Carum carvi | Fr | 4.4 mg |
| Nirgundi | Vitex negundo | Sd | 4.4 mg |
| Kutaja | Holarrhena antidysentrica | Sd | 4.4 mg |
| Patha | Cissampelos pareira | Rt | 4.4 mg |
| Vidanga | Embelia ribes | Fr | 57 mg |
| Haritaki | Terminalia chebula | Fr | 57 mg |
| Vibhitaki | Terminalia bellerica | Fr | 57 mg |
| Amalaki | Emblica officinalis | Fr | 57 mg |
| Rasa sindura | Red sulphide of mercury | 69 mg | |
| Vanga bhasma | Tin Calx | 69 mg | |
| Rajata bhasma | Silver Calx | 69 mg | |
| Naga bhasma | Lead Calx | 69 mg | |
| Loha bhasma | Iron Calx | 69 mg | |
| Abhraka bhasma | Mica Calx | 69 mg | |
| Mandura bhasma | Ferric Oxide Calx | 69 mg | |
| Guggulu | Commiphora mukul | Exd | 258 mg |
Dosage: 3 grams in divided dose per day or as advised by Vaidya.
Anupana: Rasna Saptaka Kashaya, warm water or honey.
Indications: Sandhigata Vata, Majjagata Vata, Amavata, Adhyavata, Gulma, Anaha.
Presentation: 60s & 1000s Jar.
UNIT 2:
SAHASRAYOGAM SOFTGEL
PLOT.NO. 7/D. IDA PHASE 5.
CHERLAPALLY. HYDERABAD.
500051.